Harga Samsung Galaxy S8+ RAM 4GB ROM 64GB
Harga diupdate pada 9 Juni 2020
- LazadaRp 2.525.000,00
- TokopediaRp 3.000.000,00
- ShopeeRp 3.895.000,00
- BukalapakRp 6.099.000,00
- BlibliRp 6.599.000,00
Spesifikasi
Informasi Umum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koneksi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Media Penyimpanan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Kedua | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Ketiga | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Keempat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Selfie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||
|
Deskripsi Item
No Description