Harga Samsung Galaxy J4 RAM 2GB ROM 16GB
Harga diupdate pada 8 Maret 2021
- TokopediaRp 1.150.000,00
- BukalapakRp 1.350.000,00
- BlibliRp 1.529.000,00
- ShopeeRp 1.639.000,00
Spesifikasi
Informasi Umum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koneksi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Media Penyimpanan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Kedua | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Ketiga | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Keempat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Selfie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||
|
Deskripsi Item
No Description