Harga Samsung Galaxy A50s RAM 4GB ROM 64GB
Harga diupdate pada 9 Juni 2020
- ShopeeRp 556.020,00
- TokopediaRp 629.000,00
- LazadaRp 2.367.000,00
- BukalapakRp 2.408.400,00
- BlibliRp 3.148.000,00
Spesifikasi
Informasi Umum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koneksi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Media Penyimpanan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Kedua | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Ketiga | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Keempat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Selfie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||
|
Deskripsi Item
No Description