Harga Apple iPhone X RAM 3GB ROM 64GB
Harga diupdate pada 16 April 2021
- ShopeeRp 6.600.000,00
- BlibliRp 7.500.000,00
- TokopediaRp 9.990.000,00
- BukalapakRp 10.000.000,00
Spesifikasi
Informasi Umum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koneksi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Media Penyimpanan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Kedua | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Ketiga | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Keempat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Selfie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||
|
Deskripsi Item
No Description