Harga Apple iPhone 11 Pro Max RAM 6GB ROM 64GB
Harga diupdate pada 16 April 2021
- JDIDRp 13.419.000,00
- BukalapakRp 17.174.300,00
- TokopediaRp 18.550.000,00
- BlibliRp 19.000.000,00
Spesifikasi
Informasi Umum | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koneksi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Media Penyimpanan | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Kedua | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Ketiga | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Keempat | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kamera Selfie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||
|
Deskripsi Item
No Description