Harga Emas Hari Ini Update Setiap Hari
Nama Toko | 1gr | 2gr | 3gr | 5gr | 10gr | 25gr | 50gr | 100gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blibli | 125.000 | 235.000 | 2.880.000 | 4.625.000 | 1.313.888 | 2.350.000 | 46.667.000 | 86.450.000 |
Tokopedia | 1.025.000 | 2.009.000 | 0 | 0 | 9.720.000 | 0 | 48.400.000 | 96.060.000 |
Shopee | 864.000 | 1.926.000 | 2.027.000 | 4.028.000 | 8.000.000 | 18.750.000 | 40.100.000 | 93.580.000 |
Lazada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jdid | 123.000 | 580.000 | 2.838.000 | 4.650.000 | 8.375.000 | 570.999 | 46.720.000 | 92.929.000 |
Logammulia |